VINS ROUGES
Pays/Région | Année | Prix (bouteille) |
Prix (verre) |
||
France |
|||||
Bordeaux | CHÂTEAU DUTRUCH, Grand Poujeaux, Moulis-en-Médoc (375ml) | 2012 | 55. | --- | |
Bordeaux | CHÂTEAU CORBIN MICHOTTE, Grand-Cru Classé St-Émilion | 2009 | 65. | --- | |
Bordeaux | CHÂTEAU DUTRUCH, Grand Poujeaux, Moulis-en-Médoc | 2012 | 105. | --- | |
Bordeaux | CHÂTEAU POUGET, Margaux | 2009 | 120. | --- | |
Bordeaux | CHÂTEAU MARTET, Réserve de la Famille | 2010 | 145. | --- | |
Bordeaux | CHÂTEAU HOSANNA, Pomerol | 1999 | 500. | --- | |
Bordeaux | CHÂTEAU PALMER, Grand Cru classé, Margaux | 2000 | 950. | --- | |
Bourgogne/Beaujolais | VIGNES 1940, Beaujolais-vilages, Jean-Michel Dupré | 2015 | 55. | 12. | |
Bourgogne/Beaujolais | AUXEY-DURESSES, Le Clos du Moulin aux Moines | 2009 | 90. | --- | |
Bourgogne/Beaujolais | GIVRY PREMIER CRU, A Vigne François Lumpp | 2012 | 155. | --- | |
Bourgogne/Beaujolais | POMMARD PREMIER CRU, Le Clos du Moulin aux Moines | 2010 | 280. | --- | |
Rhône | LE FONT DU VENT, Cuvée les Promesses, Côtes du Rhône | 2015 | 55. | 12. | |
Rhône | SIGNARGUES, Château Terre Forte | 2007 | 75. | --- | |
Rhône | MAS DE BOISLAUZON, Côte du Rhône Villages | 2011 | 75. | --- | |
Rhône | DOMAINE DES ENTREFAUX, Croze-Hermitage | 2012 | 75. | --- | |
Rhône | GIGONDAS, Domaine du Gour de Chaule, Cuvée Tradition | 2013 | 80. | --- | |
Rhône | CHÂTEAU LA NERTHE, Châteauneuf-du-Pape | 2006 | 160. | --- | |
AUTRES RÉGIONS DE FRANCE | |||||
Cahors | LE CROIZILLON, Château les croisilles, (Bio) IP | 2015 | 55. | 12. | |
Loire | ANCESTRAL, Julien Courtois, V.D.F. | 2012 | 60. | 13. | |
Lanquedoc-Rousillon | NATURAL SÉLECTION, Minervois laliviniere, Syrah (Bio) IP | 2010 | 63. | --- | |
Lanquedoc-Rousillon | EXORDE, Clos Mathelisse, David Caer IP | 2012 | 65. | --- | |
Marcillac | CUVÉE VIEILLE VIGNE, Domaine du Cros, Philippe & Julien Teulier IP | 2012 | 65. | --- | |
Alsace | LES JARDINS, Pinot Noir, Domaine Léon Boesch IP | 2012 | 65. | --- | |
Lanquedoc-Rousillon | LES QUILLES LIBRES, Clos de l'origine | 2009 | 65. | --- | |
Provence | LES AMIS, Coteaux d'Aix en Provence (Bio) IP | 2013 | 65. | --- | |
Loire | SANCERRE, Domaine Vincent Delaporte IP | 2013 | 70. | --- | |
Corse | ANTICA, Domaine U Stiliccionu | 2010 | 70. | --- | |
Cahors | CHÂTEAU LA GARDE ROUFFIAC, Cuvée Prestige IP | 2008 | 95. | --- | |
ESPAGNE/PORTUGAL | |||||
Espagne | LA POSADA, Trempranillo IP | 2013 | 40. | 8.5 | |
Espagne | CUMBRANY, Padro, Trempranillo IP | 40. | 8.5 | ||
Espagne | RAICES, Selection, Bordegas Fernando Castro | 2012 | 45. | 9.5 | |
Portugal | REGUENGOS, Alentejos, Reserva IP | 2013 | 60. | 13. | |
Portugal | HERDADE DAFONTE CORBETA, Alicante Bouschet | 2013 | 77. | --- | |
Espagne | EXPRESSION, Barroca, Ribierra Sacra (Édition limitée) IP | 2013 | 80. | --- | |
Portugal | GARRAFEIRA DOS SOCIOS, D.O.C. Reguengos, Reserva IP | 2011 | 90. | --- | |
Italie | AMARONE, TOMMASI, Valpolicella, (375 ml) | 2011 | 45. | 9.5 | |
Italie | COTOZZINO, Morellino di Scansano, Sangiovese | 2015 | 55. | 12. | |
Italie | SINCERO, Tenuta Di poggio | 2015 | 60. | 13. | |
Italie | TEMPIO DI GIANO, Negroamaro, Vetrère | 2015 | 70. | --- | |
Italie | BISCARIS CAVALERI, Azianda Vinicia IP | 2011 | 80. | --- | |
Italie | SCHIETTO, Sicilla, Spadafora | 2010 | 90. | --- | |
Italie | TIGNANELLO, Toscana, Antinori (375 ml) | 2006 | 100. | --- | |
Italie | VOLPOLO, Podere Sapaio | 2007 | 120. | --- | |
Italie | CEREQUIO, Barolo, Michele Chiarlo | 2004 | 150. | --- | |
Italie | GRATTAMACCO, Collemassi Bolgheri Superiore | 2003 | 180. | --- | |
Italie | BRUNELLO DI MONTALCINO, ?Castello di Velona | 2007 | 195. | --- | |
Italie | SOLENGO, Argiano | 1999 | 350. | --- | |
Italie | TIGNANELLO, Toscana, Antinori | 1999 | 350. | --- | |
Italie | SASSICAIA, Incisa della Rocchetta | 1998 | 500. | --- | |
Italie | ORNELLAIA, Bolgheri, Marchese Iodovico Antinori | 1995 | 600. | --- | |
États-Unis | STONEHEDGE, Syrah, Californie | 2013 | 60. | 13. | |
États-Unis | ORÉGON, BEAUX FRÈRES, Yam Hill County, Pinot Noir | 2000 | 300. | --- | |
États-Unis | NAPA VALLEY, CABERNET SAUVIGNON, Far Niente Winery | 1995 | 350. | --- | |
États-Unis | NAPA VALLEY, DOMINUS, Christian Moueix | 1997 | 400. | --- | |
États-Unis | CAYMUS SPECIAL SELECTION, Napa Valley, Cabernet-Sauvignon | 1994 | 450. | --- | |
États-Unis et Canada | ROBERT MONDAVI, Cabernet-Sauvignon, Reserve, Napa Valley | 1995 | 450. | --- | |
États-Unis et Canada | VIADER, Napa Valley, Viader Vineyards | 1998 | 500. | --- | |
AUTRE PAYS DU MONDE | |||||
Argentine | TIKAL, Mendoza, Amorio, Malbec IP | 2011 | 65 | --- |
VINS BLANCS
Pays/Région | Année | Prix (bouteille) |
Prix (verre) |
|
France / Rhône | LES DEUX COPAINS, Bordegas, Sauvignon Blanc, Organic IP | 2015 | 45. | 9.5 |
France / Rhône | LES ÎLES BLANCHES, Viognier | 2015 | 45. | 9.5 |
France / Rhône | DOMAINE DE FONDRÈCHE, Ventoux | 2015 | 60. | 13 |
France / Beaujolais | LUCIEN LARDY, Chardonnay IP | 2015 | 60. | 13. |
France / Bourgogne | CHÂTEAU DU VAL DE MERCY, Chitry-Le-Fort, Chardonnay IP | 2012 | 65. | --- |
France / Loire | POUILLY-FUMÉ, Emmanuel Mellot, Sauvignon Blanc IP | 2014 | 75. | --- |
France / Bourgogne | DOMAINE BILLAUD-SIMON, Chablis IP | 2013 | 75. | --- |
France / Alsace | TERROIR D'ALSACE, Riesling, Zin-Humbrecht IP | 2011 | 90. | --- |
France / Bourgogne | ST-VÉRAN, Côte de la mollière, Maison B. Perraud, Chardonnay | 2014 | 90. | --- |
France / Bourgogne | AUXEY-DURESSES, Le Clos du Moulin aux Moines | 2011 | 100. | --- |
France / Bourgogne | MONTHÉLIE, (SOUS LE CELLIER), Le Clos du Moulin aux Moines | 2011 | 110. | --- |
France / Rhône | CONDRIEU, Les Mandouls, Ferraton père et fils | 2007 | 120. | --- |
France / Jura | CHÂTEAU CHALLON, Réserve Catherine de Rye (Vin jaune) | 1983 | 120. | --- |
France / Bourgogne | MEURSAULT, Les narvaux, Latour-Giraud | 2010 | 130. | --- |
France | CORTON CHARLEMAGNE, Grand Cru Bonneaux du Martray | 2001 | 270. | --- |
Europe / Italie | SICILE, CATARRATTO, Doricum IP | 2013 | 32. | 7. |
Europe / Portugal | DOM DIVINO, Sauvignon IP | 2012 | 36. | 8. |
Europe / Portugal | DOM DIVINO, Sauvignon IP | 2013 | 36. | `8. |
Europe / Espagne | GABA DO XIL, Godello, Valdeorra | 2013 | 45. | 9.5 |
Europe / Portugal | RÉGIA COLHEITA, D.O.C. Alentejo Reserva | 2014 | 55. | 12 |
Europe / Italie | SICILE, GRILLO, Chardonnay ( Bio ) IP | 2012 | 76. | --- |
Europe / Espagne | CATALOGNE, ELECTIO, Xarel Lo, Pénédès, Espagne | 2009 | 80. | --- |
Autre Pays du Monde | AFRIQUE DE SUD, THE CURATOR, Chenin, Chardonnay IP | 2013 | 45. | 9.5 |
Autre Pays du Monde | AFRIQUE DU SUD, THE CURATOR, Chenin, Chardonnay IP | 2014 | 45. | 9.5 |
Autre Pays du Monde | CALIFORNIE, SPIN THE BOTTLE, Chardonnay IP | 2012 | 45. | 9.5 |
Autre Pays du Monde | CALIFORNIE, MATCH BOOK, Chardonnay IP | 2014 | 60. | 13. |
Autre Pays du Monde | QUÉBEC, PRÉMICE D'AVRIL, Domaine Acer, sève d'érable | 2013 | 65. | --- |